Moscow-Planet
Тарифный план "Moscow-Planet" - это курьерская доставка корреспонденции из рук в руки по ВСЕМУ МИРУ. Услуги включают в себя выезд курьера в офис Заказчика в пределах МКАД.
Цены без НДС.
Для оплаты по безналичному расчету регулярных заказов необходимо заключить договор.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ | |||||
ГОСУДАРСТВО | ЗОНА | СРОК (дней) |
ГОСУДАРСТВО | ЗОНА | СРОК (дней) |
АВСТРАЛИЯ | 3 | 4-6 | ЛИВИЯ | 6 | 3-5 |
АВСТРИЯ | 3 | 2-4 | ЛИТВА | 1 | 2-3 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 2 | 4-6 | ЛИХТЕНШТЕЙН | 1 | 3-4 |
АЛБАНИЯ | 6 | 4-6 | ЛЮКСЕМБУРГ | 2 | 2-3 |
АЛЖИР | 6 | 4-6 | МАВРИКИЙ | 5 | 4-5 |
АНГИЛЬЯ | 3 | 5-6 | МАВРИТАНИЯ | 5 | 7-8+ |
АНГОЛА | 6 | 3-6 | МАДАГАСКАР | 6 | 6-9 |
АНДОРРА | 1 | 3-4 | МАЙОТТА | 6 | 7+ |
АНТИГУА | 3 | 4-5 | МАКАО | 3 | 4-5 |
АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 6 | 7+ | МАКЕДОНИЯ | 3 | 5-7 |
АРГЕНТИНА | 4 | 4-6 | МАЛАВИ | 6 | 4-7 |
АРМЕНИЯ | 2 | 4-8 | МАЛАЙЗИЯ | 3 | 4-5 |
АРУБА | 4 | 4-6 | МАЛИ | 6 | 6-8 |
АФГАНИСТАН | 6 | 6-7+ | МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА | 5 | 5-6 |
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 3 | 4-6 | МАЛЬТА | 1 | 3-5 |
БАНГЛАДЕШ | 3 | 3-5 | МАРОККО | 6 | 3-5 |
БАРБАДОС | 4 | 4-6 | МАРТИНИКА | 4 | 5-6 |
БАРБУДА | 6 | 5-6 | МЕКСИКА | 4 | 4-6 |
БАХРЕЙН | 5 | 2-3 | МОЗАМБИК | 6 | 4-6 |
БЕЛИЗ | 4 | 4-6 | МОНАКО | 1 | 3-4 |
БЕЛЬГИЯ | 2 | 2-3 | МОНГОЛИЯ *** | 6 | 4-6 |
БЕНИН | 5 | 7+ | МОНТСЕРРАТ | 2 | 6-7 |
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 5 | 4-6 | МЬЯНМА | 6 | 6-7 |
БОЛГАРИЯ | 3 | 2-4 | НАМИБИЯ | 6 | 4-6 |
БОЛИВИЯ | 4 | 4-6 | НАУРУ | 5 | 7+ |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 | 7+ | НЕПАЛ | 5 | 5-7 |
БОТСВАНА | 5 | 4-6 | НИГЕР | 6 | 7-8+ |
БРАЗИЛИЯ | 4 | 4-6 | НИГЕРИЯ | 6 | 2-4 |
БРУНЕЙ | 3 | 5-7 | НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 2-4 |
БУРКИНА-ФАСО | 6 | 7+ | НИКАРАГУА | 4 | 4-6 |
БУРУНДИ | 6 | 4-7 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3 | 5-7 |
ВАНУАТУ | 6 | 7+ | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 3 | 7+ |
ВАТИКАН | 1 | 2-4 | НОРВЕГИЯ | 1 | 2-4 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2 | 2-3 | ОАЭ | 5 | 2-3 |
ВЕНГРИЯ | 3 | 2-4 | О-ВА КУКА | 5 | 7+ |
ВЕНЕСУЭЛА | 2 | 4-6 | ОМАН | 5 | 3-5 |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) | 2 | 5-6 | ПАКИСТАН | 4 | 4-6 |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНИЯ) | 2 | 5-6 | ПАЛАУ | 5 | 7+ |
ВОСТОЧНОЕ САМОА (США) | 5 | 7+ | ПАЛЕСТИНА | 6 | 3-5 |
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 5 | 7+ | ПАНАМА | 3 | 4-6 |
ВЬЕТНАМ | 6 | 5-7 | ПАРАГВАЙ | 4 | 4-6 |
ГАБОН | 5 | 4-8+ | ПЕРУ | 4 | 4-6 |
ГАИТИ | 6 | 4-6 | ПОЛЬША | 3 | 2-4 |
ГАЙАНА | 5 | 5-6 | ПОРТУГАЛИЯ | 1 | 2-4 |
ГАМБИЯ | 5 | 5-8 | ПУЭРТО-РИКО | 4 | 4-6 |
ГАНА | 6 | 3-6 | РЕЮНЬОН | 5 | 6-7 |
ГВАДЕЛУПА | 3 | 5-6 | РУАНДА | 6 | 8+ |
ГВАТЕМАЛА | 4 | 4-6 | РУМЫНИЯ | 2 | 2-4 |
ГВИНЕЯ | 5 | 7-10 | САЛЬВАДОР | 3 | 4-6 |
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 5 | 7-10 | САН-МАРИНО | 3 | 3-4 |
ГЕРМАНИЯ | 2 | 2-3 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 6 | 3-5 |
ГЕРНСИ (НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА) | 3 | 2-3 | СВАЗИЛЕНД | 5 | 4-6 |
ГИБРАЛТАР | 6 | 4-5 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 5 | 5-6 |
ГОНДУРАС | 4 | 4-6 | СЕНЕГАЛ | 6 | 5-8 |
ГОНКОНГ | 3 | 3-4 | СЕНТ-ВИНСЕНТ | 4 | 5-6 |
ГРЕНАДА | 4 | 5-6 | СЕНТ-КИТС (СЕНТ-КРИСТОФЕР) | 4 | 5-6 |
ГРЕНЛАНДИЯ | 6 | 7+ | СЕНТ-ЛЮСИЯ | 6 | 5-6 |
ГРЕЦИЯ | 3 | 2-4 | СЕРБИЯ И МОНТЕНЕГРО | 3 | 6-8 |
ГРУЗИЯ | 3 | 4-8 | СИНГАПУР | 3 | 3-4 |
ГУАМ | 4 | 5-6 | СИРИЯ | 5 | 3-6 |
ДАНИЯ | 3 | 2-4 | СЛОВАКИЯ | 2 | 2-4 |
ДЖЕРСИ (НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА) | 3 | 2-3 | СЛОВЕНИЯ | 2 | 4-6 |
ДЖИБУТИ | 5 | 7+ | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 6 | 7+ |
ДОМИНИКА | 4 | 5-6 | СУДАН | 6 | 4-6 |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4 | 4-6 | СУРИНАМ | 4 | 7-8 |
ЕГИПЕТ | 6 | 3-4 | США | 2 | 3-5 |
ЗАМБИЯ | 6 | 4-7 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 6 | 5-8 |
ЗАПАДНОЕ САМОА | 5 | 7+ | ТАДЖИКИСТАН** | 3 | 8+ |
ЗИМБАБВЕ | 6 | 3-5 | ТАИЛАНД | 3 | 4-6 |
ИЗРАИЛЬ | 3 | 2-4 | ТАЙВАНЬ | 3 | 4-6 |
ИНДИЯ | 3 | 4-7 | ТАНЗАНИЯ | 5 | 3-6 |
ИНДОНЕЗИЯ | 3 | 4-5 | ТЕРКЕ И КАЙКОС | 4 | 4-6 |
ИОРДАНИЯ | 5 | 2-4 | ТОГО | 6 | 7-8+ |
ИРАК | 6 | 5-6 | ТОНГА | 5 | 7+ |
ИРАН | 5 | 4-5 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 3 | 4-6 |
ИРЛАНДИЯ | 2 | 2-4 | ТУВАЛУ | 6 | 7+ |
ИСЛАНДИЯ | 2 | 3-5 | ТУНИС | 6 | 4-7 |
ИСПАНИЯ | 2 | 2-4 | ТУРКМЕНИСТАН | 4 | 8+ |
ИТАЛИЯ | 2 | 2-4 | ТУРЦИЯ | 3 | 2-4 |
ЙЕМЕН | 5 | 4-6 | УГАНДА | 6 | 3-6 |
КАБО-ВЕРДЕ | 5 | 8+ | УЗБЕКИСТАН | 2 | 4-6 |
КАЙМАН | 3 | 4-6 | УРУГВАЙ | 4 | 4-6 |
КАМБОДЖА | 5 | 6-7 | УЭЛЬС | 1 | 2-3 |
КАМЕРУН | 6 | 5-8 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 5 | 7+ |
КАНАДА | 2 | 3-4 | ФИДЖИ | 3 | 7+ |
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА | 6 | 5-6 | ФИЛИППИНЫ | 3 | 4-5 |
КАТАР | 5 | 2-3 | ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 2-4 |
КЕНИЯ | 3 | 2-4 | ФРАНЦИЯ | 2 | 2-4 |
КИПР | 3 | 3-4 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 4 | 7-8 |
КИРГИЗИЯ | 1 | 4-6 | ХОРВАТИЯ | 2 | 5-7 |
КИРИБАТИ | 5 | 7+ | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5 | 8+ |
КИТАЙ | 4 | 5-7 | ЧАД | 5 | 7-9 |
КОЛУМБИЯ | 4 | 4-6 | ЧЕХИЯ | 3 | 2-4 |
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 5 | 6-8 | ЧИЛИ | 4 | 4-6 |
КОНГО | 6 | 7-8 | ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 2-4 |
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6 | 8+ | ШВЕЦИЯ | 2 | 2-4 |
КОРЕЯ, СЕВЕРНАЯ | 3 | 4-5 | ШОТЛАНДИЯ | 1 | 2-3 |
КОРЕЯ, ЮЖНАЯ | 3 | 4-5 | ШРИ-ЛАНКА | 4 | 3-5 |
КОСТА-РИКА | 3 | 4-6 | ЭКВАДОР | 3 | 4-6 |
КОТ-Д'ИВУАР | 5 | 4-6 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 5 | 7+ |
КУБА *** | 6 | 7+ | ЭРИТРЕЯ | 4 | 5-7 |
КУВЕЙТ | 5 | 2-3 | ЭСТОНИЯ | 1 | 2-3 |
ЛАТВИЯ | 1 | 2-3 | ЭФИОПИЯ | 5 | 3-5 |
ЛАОС | 5 | 6-7 | ЮАР | 4 | 2-4 |
ЛЕСОТО | 6 | 4-6 | ЮГОСЛАВИЯ | 6 | 4-6 |
ЛИБЕРИЯ | 6 | 8+ | ЯМАЙКА | 4 | 4-6 |
ЛИВАН | 5 | 3-5 | ЯПОНИЯ | 4 | 3-5+ |
Сроки доставки указаны для отправлений из Москвы и действуют только в случае доставки в столицы перечисленных стран, в случае доставки в другие города, сроки увеличиваются на 2-4 рабочих дня. *** - к тарифу применяется коэффициент 2 |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ (ДОКУМЕНТЫ) | ||||||
ВЕС | ЗОНА 1 | ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ЗОНА 5 | ЗОНА 6 |
0,25 кг | 1750 | 1980 | 2196 | 2286 | 2381 | 2564 |
0,5 кг | 2026 | 2281 | 2469 | 2598 | 2729 | 2945 |
+ 0,5 кг | + 356 | + 400 | + 490 | + 496 | + 498 | + 617 |
5 кг | 4800 | 5483 | 6463 | 6656 | 6809 | 8096 |
Примечание
В случае, если объемный вес превышает фактический, тариф на доставку определяется по объемному весу. Для расчета объемного веса необходимо найти объем посылки (перемножить длину на ширину на высоту, в см.) и разделить на коэффициент 5000.
- надбавка за недокументы – 400 руб. за каждую накладную (транзакцию)
* надбавка за недокументы - 750 руб. за каждую накладную (транзакцию)
** надбавка за недокументы - 1200 руб. за каждую накладную (транзакцию)
*** надбавка за недокументы - 560 руб. за каждую накладную (транзакцию)
**** надбавка за военные действия - 900 руб. за каждую накладную (транзакцию)
Цены указаны в рублях без НДС с учетом топливной надбавки 19%.